BETRIEBSSPORT - ABENDLIGA  I
S P I E L P L A N
    Bahn Bahn Bahn Bahn
Spiel-   1 & 2 3 & 4 5 & 6 7 & 8
Tag Datum Mannschaft Mannschaft Mannschaft Mannschaft
Vorrunde 
1. 29.03.2017 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8
2. 12.04.2017 6 - 8 5 - 7 2 - 4 1 - 3
3. 26.04.2017 5 - 4 1 - 8 7 - 3 2 - 6
4. 10.05.2017 3 - 6 7 - 2 1 - 5 8 - 4
5. 07.06.2017 7 - 1 4 - 6 3 - 8 5 - 2
6. 21.06.2017 2 - 3 8 - 5 4 - 1 6 - 7
7. 05.07.2017 4 - 7 6 - 1 8 - 2 3 - 5
Rückrunde 
8. 19.07.2017 5 - 6 7 - 8 3 - 4 1 - 2
9. 02.08.2017 2 - 4 1 - 3 5 - 7 6 - 8
10. 16.08.2017 7 - 3 2 - 6 1 - 8 5 - 4
11. 30.08.2017 1 - 5 8 - 4 7 - 2 3 - 6
12. 13.09.2017 3 - 8 5 - 2 4 - 6 7 - 1
13. 27.09.2017 4 - 1 6 - 7 8 - 5 2 - 3
14. 11.10.2017 8 - 2 3 - 5 6 - 1 4 - 7
Finalrunde
15. 25.10.2017 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8
16. 08.11.2017 6 - 8 5 - 7 2 - 4 1 - 3
17. 22.11.2017 5 - 4 1 - 8 7 - 3 2 - 6
18. 06.12.2017 3 - 6 7 - 2 1 - 5 8 - 4
19. 20.12.2017 7 - 1 4 - 6 3 - 8 5 - 2
20. 03.01.2018 2 - 3 8 - 5 4 - 1 6 - 7
21. 17.01.2018 4 - 7 6 - 1 8 - 2 3 - 5
  31.01.2018 Siegerehrung/Abschlußturnier  
   
Team     Nr. T E A M  -  N A M E TEAM  -  CAPTAIN
1 Ingenieurbüro P-H            
2 RZB Doden            
3 Bistro-Kattul            
4 BIC Team II            
5 Feuerball            
6 Küchenparadies Konken            
7 Pin-Heads            
8 Ohne Gegner