BETRIEBSSPORT - ABENDLIGA II
S P I E L P L A N
    Bahn Bahn Bahn Bahn Bahn
    1 & 2 3 & 4 5 & 6 7 & 8 9 & 10
Nr. Datum Mannschaft Mannschaft Mannschaft Mannschaft Mannschaft
1 14.06.2017 1 - 10 2 - 9 3 - 8 4 - 7 5 - 6
2 28.06.2017 7 - 2 6 - 3 5 - 4 10 - 9 8 - 1
3 12.07.2017 9 - 8 1 - 7 6 - 2 5 - 3 4 - 10
4 26.07.2017 4 - 3 10 - 8 9 - 7 6 - 1 2 - 5
5 09.08.2017 10 - 6 7 - 5 2 - 1 8 - 4 9 - 3
6 23.08.2017 5 - 9 8 - 6 7 - 10 3 - 2 1 - 4
7 06.09.2017 3 - 1 9 - 4 8 - 5 7 - 6 10 - 2
8 20.09.2017 6 - 4 5 - 10 1 - 9 2 - 8 3 - 7
9 04.10.2017 8 - 7 4 - 2 10 - 3 1 - 5 6 - 9
R ü c k r u n d e
10 18.10.2017 6 - 5 10 - 1 9 - 2 8 - 3 7 - 4
11 01.11.2017 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5 9 - 10
12 15.11.2017 10 - 4 8 - 9 7 - 1 2 - 6 3 - 5
13 29.11.2017 5 - 2 3 - 4 8 - 10 7 - 9 1 - 6
14 13.12.2017 3 - 9 6 - 10 5 - 7 1 - 2 4 - 8
15 10.01.2018 4 - 1 9 - 5 6 - 8 10 - 7 2 - 3
16 24.01.2018 2 - 10 1 - 3 4 - 9 5 - 8 6 - 7
17 07.02.2018 7 - 3 4 - 6 10 - 5 9 - 1 8 - 2
18 21.02.2018 9 - 6 7 - 8 2 - 4 3 - 10 5 - 1
07.03.2018 Abschlußturnier
Siegerehrung
Team T E A M  -  N A M E TEAM  -  CAPTAIN
Nr.
1 Sport-Non-Stop                          
2 Hot-Shots                  
3 Bowling-Stones                      
4 Count-a-Strike                      
5 Nordland-Strikers                      
6 Hafen 5                      
7 Die Vitalen                      
8 Ten-Pin-Mafia                      
9 Range-Finders                      
10 Ohne Gegner