BETRIEBSSPORT - ABENDLIGA II
            21.02.2018              
                         
Mannschaft   Mannschaft     Pins Punkte
Range-Finders Hafen 5 1878 : 1992 4 : 4
Die Vitalen Ten-Pin-Mafia 1752 : 2065 0 : 8
Hot-Shots Count-a-Strike 2070 : 1854 8 : 0
Bowling-Stones Ohne Gegner 1924 : 0 8 : 0
Nordland-Strikers Sport-Non-Stop 1870 : 2183 0 : 8
Tabelle
Platz Mannschaft     200er 500er 600er Pins Punkte Bonus Gesamt-Punkte Schnitt
1 Sport-Non-Stop     23 25 3 35.895 109 132 241 166,18
2 Bowling-Stones     18 26 1 34.944 98 117 215 161,78
3 Ten-Pin-Mafia     13 20 1 34.883 95 111 206 161,50
4 Count-a-Strike     12 17 1 34.475 77 95 172 159,61
5 Hafen 5     5 11 0 33.872 84 86 170 156,81
6 Range-Finders     3 7 0 33.537 77 73 150 155,26
7 Die Vitalen     5 8 0 33.402 58 79 137 154,64
8 Nordland-Strikers     2 4 0 32.644 66 57 123 151,13
9 Hot-Shots     13 12 2 25.787 56 57 113 153,49
10 Ohne Gegner     0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
                       
Platz Damen Pins Beste Serie Platz Herren Pins
1 Daniela Mäusling 557 Mannschaften 1 Olaf Westerbur 716
2 Helga Philipp 540 Höchste Serie 2 Otto Vogelsang 696
3 Melanie Schütte 535 Sport-Non-Stop 3 Heinz-Peter Franssen 650
4 Marianne Schröder 533 2225 4 Thorsten Fleßner 609
5 Tanja Driefholt 507 5 Sebastian Ennen 606
Platz Damen Pins Bestes Einzel Platz Herren Pins
1 Helga Philipp 212 Mannschaften 1 Heinz-Peter Franssen 270
2 Daniela Mäusling 211 Höchstes Spiel 2 Otto Vogelsang 268
2 Tanja Driefholt 210 Sport-Non-Stop 3 Olaf Westerbur 266
4 Melanie Schütte 202 791 4 Sebastian Ennen 254
5 Marianne Schröder 195 5 Udo Wessels 243
Platz Damen Pins Bester Schnitt Platz Herren Pins
1 Daniela Mäusling 158,22   1 Olaf Westerbur 185,79
2 Melanie Schütte 154,59   2 Christian Ideus 179,22
3 Helga Philipp 152,83   3 Heinz-Peter Franssen 171,35
4 Marianne Schröder 150,85   4 Werner Biermann 170,67
5 Tanja Driefholt 148,07 5 Gerd Wiewiora 170,56