Pin-Schubser Spiele Pins Schnitt Hö.Sp. Hö.3er Serie HDC 06.01.2011
1 Manuela Wiese D 11 1820 165,45 227 536 0        
2 Feike Huismann H 50 7852 157,04 215 556 0 138 132 143 413
3 Werner Bents H 54 9522 176,33 231 604 0 185 180 231 596
4 Knud Schaeffer H 41 6860 167,32 211 553 0 209 178 165 552
5 Anita Wilke D 44 6271 142,52 188 520 5        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
Dinis-Disco II Spiele Pins Schnitt Hö.Sp. Hö.3er Serie HDC 06.01.2011
1 Matthias Janßen H 51 7390 144,90 183 486 4        
2 Andreas Dieling H 54 9529 176,46 226 581 0        
3 Sascha Filusch H 33 5428 164,48 210 563 0        
4 Harald Janßen H 39 7146 183,23 258 649 0        
5 HaJo Meyer H 3 447 149,00 175 447 1        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
Pin-Kings Spiele Pins Schnitt Hö.Sp. Hö.3er Serie HDC 06.01.2011
1 Sabine Eggert D 14 2072 148,00 194 513 1        
2 Susanne Kruse D 12 1887 157,25 226 517 0        
3 Dennis Vienna H 44 7332 166,64 237 595 0        
4 Hartmut Kruse H 50 7827 156,54 216 573 0 200 192 181 573
5 Arend Eggert H 14 2126 151,86 181 473 0        
6 Marie Wunder D 6 724 120,67 137 372 21        
7 Timo Arjes H 18 2360 131,11 194 468 13 112 113 131 356
8 Marianne Schröder D 18 2295 127,50 186 468 16 108 120 121 349
9                        
10                        
                 
BIC-Team III Spiele Pins Schnitt Hö.Sp. Hö.3er Serie HDC 06.01.2011
1 Rudi Trauernicht H 26 4132 158,92 196 552 0        
2 Hoa Doung H 6 959 159,83 180 500 0        
3 Chinh Nguyen H 7 1135 162,14 197 519 0        
4 Gerd Wiewiora H 20 3301 165,05 210 525 0        
5 Udo Schug H 3 393 131,00 152 393 13        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
                 
Bowling-Art Spiele Pins Schnitt Hö.Sp. Hö.3er Serie HDC 06.01.2011
1 Keno Ringering H 54 9621 178,17 257 616 0 204 126 174 504
2 Rainer Schüür H 17 2605 153,24 219 571 0        
3 Andree Emkes H 7 983 140,43 167 438 7        
4 Klaus Henkel H 45 7698 171,07 221 618 0 190 148 142 480
5 Ingo Weber H 48 7775 161,98 211 549 0        
6 Tim Hillers H 3 361 120,33 147 361 21        
7 Tjorben Schnitzer H 6 941 156,83 184 478 0        
8 Frauke Tobiassen D 5 589 117,80 145 369 23 145 123 101 369
9                        
10                        
Bowling-Stones Spiele Pins Schnitt Hö.Sp. Hö.3er Serie HDC 06.01.2011
1 Werner Hoffmann H 33 5206 157,76 215 533 0 166 157 204 527
2 Heinz-Peter Franssen H 51 8116 159,14 225 572 0 190 178 156 524
3 Melanie Buss D 48 7199 149,98 195 494 0        
4 Eckhard Garrelts H 42 6249 148,79 207 515 1 159 142 167 468
5 Susanne Gronewold D 3 315 105,00 127 315 32        
6                        
7                        
8                        
9                        
10