BETRIEBSSPORT - ABENDLIGA III
          06.01.2011              
                       
Mannschaft   Mannschaft     Pins Punkte
Bowling-Art BIC-Team III 1827 : 0 8 : 0
Dinis-Disco II Bowling-Stones 0 : 1912 0 : 8
Pin-Schubser Pin-Kings 1951 : 1743 8 : 0
Tabelle
Platz Mannschaft   200er 500er 600er Pins Punkte Schnitt
1 Pin-Schubser   13 25 1 36.163 116 : 44 158,61
2 Bowling-Art   27 26 3 37.968 108 : 52 158,20
3 Dinis-Disco II   25 26 4 36.450 97 : 63 159,87
4 Bowling-Stones   4 8 0 32.404 64 : 96 150,02
5 Pin-Kings   8 11 0 33.726 62 : 98 150,56
6 BIC-Team III   1 7 0 15.419 33 : 127 148,26
Platz Damen Pins Beste Serie Platz Herren Pins
1 Anita Wilke 520 Mannschaften 1 Harald Janßen 649
2 Susanne Kruse 517 Höchste Serie 2 Klaus Henkel 618
3 Sabine Eggert 513 Dinis-Disco II 3 Keno Ringering 616
4 Melanie Buss 494 2137 4 Werner Bents 604
5 Marianne Schröder 468 5 Dennis Vienna 595
     
Platz Damen Pins Bestes Einzel Platz Herren Pins
1 Melanie Buss 195 Mannschaften 1 Harald Janßen 258
2 Sabine Eggert 194 Höchstes Spiel 2 Keno Ringering 257
3 Anita Wilke 188 Bowling-Art 3 Dennis Vienna 237
4 Marianne Schröder 186 764 4 Werner Bents 231
5 Frauke Tobiassen 145 5 Andreas Dieling 226
Platz Damen Pins Bester Schnitt Platz Herren Pins
1 Melanie Buss 149,98   1 Harald Janßen 183,23
2 Sabine Eggert 148,00   2 Keno Ringering 178,17
3 Anita Wilke 142,52   3 Andreas Dieling 176,46
4 Marianne Schröder 127,50   4 Werner Bents 176,33
5 Marie Wunder 120,67 5 Klaus Henkel 171,07