BETRIEBSSPORT - LIGA  A
S P I E L P L A N
    Bahn Bahn Bahn Bahn
Spiel-   1 & 2 3 & 4 5 & 6 7 & 8
Tag Datum Mannschaft Mannschaft Mannschaft Mannschaft
Vorrunde 
1. 07.06.2017 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8
2. 21.06.2017 6 - 8 5 - 7 2 - 4 1 - 3
3. 05.07.2017 5 - 4 1 - 8 7 - 3 2 - 6
4. 19.07.2017 3 - 6 7 - 2 1 - 5 8 - 4
5. 02.08.2017 7 - 1 4 - 6 3 - 8 5 - 2
6. 16.08.2017 2 - 3 8 - 5 4 - 1 6 - 7
7. 30.08.2017 4 - 7 6 - 1 8 - 2 3 - 5
Rückrunde 
8. 13.09.2017 5 - 6 7 - 8 3 - 4 1 - 2
9. 27.09.2017 2 - 4 1 - 3 5 - 7 6 - 8
10. 11.10.2017 7 - 3 2 - 6 1 - 8 5 - 4
11. 25.10.2017 1 - 5 8 - 4 7 - 2 3 - 6
12. 08.11.2017 3 - 8 5 - 2 4 - 6 7 - 1
13. 22.11.2017 4 - 1 6 - 7 8 - 5 2 - 3
14. 06.12.2017 8 - 2 3 - 5 6 - 1 4 - 7
Finalrunde
15. 20.12.2017 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8
16. 03.01.2018 6 - 8 5 - 7 2 - 4 1 - 3
17. 17.01.2018 5 - 4 1 - 8 7 - 3 2 - 6
18. 31.01.2018 3 - 6 7 - 2 1 - 5 8 - 4
19. 14.02.2018 7 - 1 4 - 6 3 - 8 5 - 2
20. 28.02.2018 2 - 3 8 - 5 4 - 1 6 - 7
21. 14.03.2018 4 - 7 6 - 1 8 - 2 3 - 5
  28.03.2018 Siegerehrung/Abschlußturnier  
   
Team     Nr. T E A M  -  N A M E TEAM  -  CAPTAIN
1 BIC-Team I            
2 SpK Aurich-Norden II            
3 Amtsgericht            
4 Köhlers Forsthaus             
5 41-Tigers            
6 SpK Aurich-Norden I            
7 VW-Emden            
8 Ohne Gegner