Kreisliga/Mixed | |||||||||||
7. Start am 30.04.2017 in Delmenhorst | |||||||||||
Team-Captain: Klaus Henkel | Spiele | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Ges.-Pins | Schnitt | ||
Klaus Henkel | 6 | 170 | 221 | 146 | 128 | 147 | 201 | 1013 | 168,83 | ||
Thorsten Fleßner | |||||||||||
Heinz -Dieter Bühring | 6 | 142 | 142 | 151 | 160 | 129 | 158 | 882 | 147,00 | ||
Thorsten Wienekamp | 6 | 170 | 92 | 125 | 116 | 130 | 173 | 806 | 134,33 | ||
Hans-Gerd Cramer | |||||||||||
Marco Jochims | 6 | 135 | 154 | 111 | 139 | 122 | 152 | 813 | 135,50 | ||
Christian Ideus | |||||||||||
Irene Geuken | |||||||||||
Chinh Nguyen | 6 | 176 | 204 | 158 | 195 | 177 | 166 | 1076 | 179,33 | ||
Gesamtspiele: | 30 | 793 | 813 | 691 | 738 | 705 | 850 | 4590 | 153,00 | ||
PSV Aurich-West 2 | 793 | : | BSV 2000 Oldenburg 5 | 775 | 2 | : | 0 | ||||
PSV Aurich-West 2 | 813 | : | TUS Haren 3 | 746 | 2 | : | 0 | ||||
PSV Aurich-West 2 | 691 | : | ABC Delmenhorst 4 | 716 | 0 | : | 2 | ||||
PSV Aurich-West 2 | 738 | : | BSV 2000 Oldenburg 3 | 782 | 0 | : | 2 | ||||
PSV Aurich-West 2 | 705 | : | BC Wildeshausen 2 | 787 | 0 | : | 2 | ||||
PSV Aurich-West 2 | 850 | : | VOB Oldenburg 2 | 686 | 2 | : | 0 | ||||
Gesamtpunkte: | 6 | : | 6 | ||||||||
Tabelle | |||||||||||
Platz | Team | Spiele | Punkte | Pins | Schnitt | ||||||
1 | BSV 2000 Oldenburg 5 | 210 | 64 | 35.950 | 171,19 | ||||||
2 | PSV Aurich-West 2 | 210 | 50 | 34.609 | 164,80 | ||||||
3 | BSV 2000 Oldenburg 3 | 210 | 46 | 34.457 | 164,08 | ||||||
4 | TUS Haren 3 | 210 | 44 | 34.693 | 165,20 | ||||||
5 | Heidmühler FC 3 | 210 | 42 | 34.796 | 165,70 | ||||||
6 | BC Wildeshausen 2 | 210 | 42 | 34.266 | 163,17 | ||||||
7 | VOB Oldenburg 2 | 210 | 30 | 33.626 | 160,12 | ||||||
8 | ABC Delmenhorst 4 | 210 | 18 | 32.065 | 152,69 | ||||||
30.04.2017 |